Prices as of October 21, 2026
Shipping container prices by location
Prices for every container model we sell, in every city we serve. These are container prices before delivery, from the depot with the lowest delivered total for that city. Click a city or enter your ZIP for your delivered price.
New one-trip containers. A dash means that model isn't listed near that city right now; request a quote and we'll source one. Tables scroll sideways on small screens.
Alabama
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Auburn | — | $2,695 | $4,495 | $6,295 | $5,595 | $3,495 | — | — | — | — | $3,495 | $4,195 | $12,195 | $6,495 | — |
| Birmingham | — | $2,695 | $4,495 | $6,295 | $5,595 | $3,495 | — | — | — | — | $3,495 | $4,195 | $12,195 | $6,495 | — |
| Dothan | — | $2,795 | $3,095 | $5,195 | $5,095 | $3,495 | — | — | — | — | $4,195 | $4,495 | — | $6,795 | — |
| Florence | — | $2,695 | $3,095 | $5,595 | $5,295 | $2,995 | $3,995 | — | — | — | $3,395 | $3,895 | $10,295 | $6,595 | — |
| Huntsville | — | $2,695 | $4,495 | $6,295 | $5,595 | $3,495 | — | — | — | — | $3,495 | $4,195 | $12,195 | $6,495 | — |
| Mobile | — | $2,795 | $3,095 | $5,195 | $5,095 | $3,495 | — | — | — | — | $4,195 | $4,495 | — | $6,795 | — |
| Montgomery | — | $2,695 | $4,495 | $6,295 | $5,595 | $3,495 | — | — | — | — | $3,495 | $4,195 | $12,195 | $6,495 | — |
| Tuscaloosa | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Arizona
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Casa Grande | — | $3,695 | — | $6,195 | $5,995 | $4,195 | — | — | — | — | $4,795 | — | — | — | — |
| Phoenix | — | $3,695 | — | $6,195 | $5,995 | $4,195 | — | — | — | — | $4,795 | — | — | — | — |
| Tucson | — | $3,695 | — | $6,195 | $5,995 | $4,195 | — | — | — | — | $4,795 | — | — | — | — |
Arkansas
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Hot Springs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Jonesboro | — | $2,695 | $3,095 | $5,595 | $5,295 | $2,995 | $3,995 | — | — | — | $3,395 | $3,895 | $10,295 | $6,595 | — |
| Little Rock | — | $2,695 | $3,095 | $5,595 | $5,295 | $2,995 | $3,995 | — | — | — | $3,395 | $3,895 | $10,295 | $6,595 | — |
| Pine Bluff | — | $2,695 | $3,095 | $5,595 | $5,295 | $2,995 | $3,995 | — | — | — | $3,395 | $3,895 | $10,295 | $6,595 | — |
| Springdale | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Texarkana | $4,395 | $2,795 | $3,395 | $6,495 | $4,295 | $3,895 | $4,695 | — | $4,495 | — | $3,895 | $4,195 | $9,895 | $6,395 | — |
California
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Antioch | — | $2,795 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bakersfield | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Chico | — | $2,795 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Fresno | — | $2,695 | $3,895 | — | $5,295 | $4,295 | — | — | — | — | $3,695 | $4,495 | $9,995 | $6,895 | — |
| Long Beach | — | $2,495 | — | — | — | $3,195 | — | — | — | — | — | $4,795 | — | — | — |
| Los Angeles | — | $2,495 | $3,095 | $4,995 | $4,195 | $3,295 | $4,095 | $6,395 | $4,795 | — | $3,495 | $4,495 | — | $6,795 | — |
| Modesto | — | $2,795 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Oakland | — | $2,695 | $3,895 | — | $5,295 | $4,295 | — | — | — | — | $3,695 | $4,495 | $9,995 | $6,895 | — |
| Ontario | — | $2,495 | — | — | — | $3,195 | — | — | — | — | — | $4,795 | — | — | — |
| Oxnard | — | $2,495 | $3,095 | $4,995 | $4,195 | $3,295 | $4,095 | $6,395 | $4,795 | — | $3,495 | $4,495 | — | $6,795 | — |
| Palm Springs | — | $2,495 | — | — | — | $3,195 | — | — | — | — | — | $4,795 | — | — | — |
| Riverside | — | $2,495 | — | — | — | $3,195 | — | — | — | — | — | $4,795 | — | — | — |
| Sacramento | — | $2,795 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Salinas | — | $2,695 | $3,895 | — | $5,295 | $4,295 | — | — | — | — | $3,695 | $4,495 | $9,995 | $6,895 | — |
| San Diego | — | $2,495 | — | — | — | $3,195 | — | — | — | — | — | $4,795 | — | — | — |
| San Francisco | — | $2,695 | $3,895 | — | $5,295 | $4,295 | — | — | — | — | $3,695 | $4,495 | $9,995 | $6,895 | — |
| San Jose | — | $2,695 | $3,895 | — | $5,295 | $4,295 | — | — | — | — | $3,695 | $4,495 | $9,995 | $6,895 | — |
| San Luis Obispo | — | $2,495 | $3,095 | $4,995 | $4,195 | $3,295 | $4,095 | $6,395 | $4,795 | — | $3,495 | $4,495 | — | $6,795 | — |
| Santa Barbara | — | $2,495 | $3,095 | $4,995 | $4,195 | $3,295 | $4,095 | $6,395 | $4,795 | — | $3,495 | $4,495 | — | $6,795 | — |
| Santa Rosa | — | $2,695 | $3,895 | — | $5,295 | $4,295 | — | — | — | — | $3,695 | $4,495 | $9,995 | $6,895 | — |
| Stockton | — | $2,795 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Visalia | — | $2,495 | $3,095 | $4,995 | $4,195 | $3,295 | $4,095 | $6,395 | $4,795 | — | $3,495 | $4,495 | — | $6,795 | — |
Colorado
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Boulder | — | $4,195 | $4,695 | $7,895 | $5,895 | $4,795 | $5,695 | — | — | — | $3,895 | $4,795 | $12,895 | $7,795 | $6,295 |
| Canon City | — | $4,195 | $4,695 | $7,895 | $5,895 | $4,795 | $5,695 | — | — | — | $3,895 | $4,795 | $12,895 | $7,795 | $6,295 |
| Colorado Springs | — | $4,195 | $4,695 | $7,895 | $5,895 | $4,795 | $5,695 | — | — | — | $3,895 | $4,795 | $12,895 | $7,795 | $6,295 |
| Denver | — | $4,195 | $4,695 | $7,895 | $5,895 | $4,795 | $5,695 | — | — | — | $3,895 | $4,795 | $12,895 | $7,795 | $6,295 |
| Fort Collins | — | $4,195 | $4,695 | $7,895 | $5,895 | $4,795 | $5,695 | — | — | — | $3,895 | $4,795 | $12,895 | $7,795 | $6,295 |
| Fort Morgan | — | $4,195 | $4,695 | $7,895 | $5,895 | $4,795 | $5,695 | — | — | — | $3,895 | $4,795 | $12,895 | $7,795 | $6,295 |
| Greeley | — | $4,195 | $4,695 | $7,895 | $5,895 | $4,795 | $5,695 | — | — | — | $3,895 | $4,795 | $12,895 | $7,795 | $6,295 |
| Loveland | — | $4,195 | $4,695 | $7,895 | $5,895 | $4,795 | $5,695 | — | — | — | $3,895 | $4,795 | $12,895 | $7,795 | $6,295 |
| Pueblo | — | $4,195 | $4,695 | $7,895 | $5,895 | $4,795 | $5,695 | — | — | — | $3,895 | $4,795 | $12,895 | $7,795 | $6,295 |
| Steamboat Springs | — | $4,195 | $4,695 | $7,895 | $5,895 | $4,795 | $5,695 | — | — | — | $3,895 | $4,795 | $12,895 | $7,795 | $6,295 |
| Sterling | — | $4,195 | $4,695 | $7,895 | $5,895 | $4,795 | $5,695 | — | — | — | $3,895 | $4,795 | $12,895 | $7,795 | $6,295 |
Connecticut
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Bridgeport | — | $2,895 | — | — | $5,195 | — | — | — | — | — | $3,595 | $4,095 | $9,995 | $5,695 | — |
| Danbury | — | $2,895 | — | — | $5,195 | — | — | — | — | — | $3,595 | $4,095 | $9,995 | $5,695 | — |
| Hartford | — | $2,895 | — | — | $5,195 | — | — | — | — | — | $3,595 | $4,095 | $9,995 | $5,695 | — |
| Meriden | — | $2,895 | — | — | $5,195 | — | — | — | — | — | $3,595 | $4,095 | $9,995 | $5,695 | — |
| New Haven | — | $2,895 | — | — | $5,195 | — | — | — | — | — | $3,595 | $4,095 | $9,995 | $5,695 | — |
| New London | — | $2,895 | — | — | $5,195 | — | — | — | — | — | $3,595 | $4,095 | $9,995 | $5,695 | — |
| Stamford | — | $2,895 | — | — | $5,195 | — | — | — | — | — | $3,595 | $4,095 | $9,995 | $5,695 | — |
| Torrington | — | $2,895 | — | — | $5,195 | — | — | — | — | — | $3,595 | $4,095 | $9,995 | $5,695 | — |
| Waterbury | — | $2,895 | — | — | $5,195 | — | — | — | — | — | $3,595 | $4,095 | $9,995 | $5,695 | — |
| Willimantic | — | $2,895 | — | — | $5,195 | — | — | — | — | — | $3,595 | $4,095 | $9,995 | $5,695 | — |
Delaware
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Dover | — | $2,895 | — | $5,695 | $4,895 | — | — | — | — | — | $3,395 | $3,895 | $9,895 | $5,895 | — |
| Milford | — | $2,895 | — | $5,695 | $4,895 | — | — | — | — | — | $3,395 | $3,895 | $9,895 | $5,895 | — |
| Rehoboth Beach | — | $2,595 | $3,695 | $5,295 | $4,295 | $3,395 | — | — | — | — | $3,595 | $4,995 | — | $6,095 | — |
| Seaford | — | $2,595 | $3,695 | $5,295 | $4,295 | $3,395 | — | — | — | — | $3,595 | $4,995 | — | $6,095 | — |
| Wilmington | — | $2,895 | — | $5,695 | $4,895 | — | — | — | — | — | $3,395 | $3,895 | $9,895 | $5,895 | — |
District of Columbia
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Washington | — | $2,895 | — | $5,695 | $4,895 | — | — | — | — | — | $3,395 | $3,895 | $9,895 | $5,895 | — |
Florida
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Daytona Beach | — | $2,895 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,695 | — | — | $7,895 | — |
| Fort Myers | — | $2,895 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gainesville | — | $2,895 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,695 | — | — | $7,895 | — |
| Jacksonville | — | $2,895 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,695 | — | — | $7,895 | — |
| Key West | — | $2,695 | — | $6,395 | $5,495 | $4,395 | — | — | — | — | $4,195 | $4,795 | — | $6,695 | — |
| Lakeland | — | $2,895 | — | $6,595 | — | $4,395 | — | — | — | — | $3,895 | $5,095 | — | — | — |
| Melbourne | — | $2,695 | — | $6,395 | $5,495 | $4,395 | — | — | — | — | $4,195 | $4,795 | — | $6,695 | — |
| Miami | — | $2,695 | — | $6,395 | $5,495 | $4,395 | — | — | — | — | $4,195 | $4,795 | — | $6,695 | — |
| Naples | — | $2,695 | — | $6,395 | $5,495 | $4,395 | — | — | — | — | $4,195 | $4,795 | — | $6,695 | — |
| Ocala | — | $2,895 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,695 | — | — | $7,895 | — |
| Orlando | — | $2,895 | — | $6,595 | — | $4,395 | — | — | — | — | $3,895 | $5,095 | — | — | — |
| Port Everglades | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Port St. Lucie | — | $2,695 | — | $6,395 | $5,495 | $4,395 | — | — | — | — | $4,195 | $4,795 | — | $6,695 | — |
| Sarasota | — | $2,895 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tallahassee | — | $2,895 | — | — | — | — | — | — | — | — | $3,695 | — | — | $7,895 | — |
| Tampa | — | $2,895 | — | $6,595 | — | $4,395 | — | — | — | — | $3,895 | $5,095 | — | — | — |
| Venice | — | $2,895 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Georgia
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Albany | — | $2,695 | $4,495 | $6,295 | $5,595 | $3,495 | — | — | — | — | $3,495 | $4,195 | $12,195 | $6,495 | — |
| Athens | — | $2,695 | $4,495 | $6,295 | $5,595 | $3,495 | — | — | — | — | $3,495 | $4,195 | $12,195 | $6,495 | — |
| Atlanta | — | $2,695 | $4,495 | $6,295 | $5,595 | $3,495 | — | — | — | — | $3,495 | $4,195 | $12,195 | $6,495 | — |
| Augusta | — | $2,395 | $2,995 | $5,495 | $4,895 | $3,195 | $3,695 | — | — | — | $3,195 | $4,095 | $10,395 | $5,695 | — |
| Brunswick | — | $2,395 | $2,995 | $5,495 | $4,895 | $3,195 | $3,695 | — | — | — | $3,195 | $4,095 | $10,395 | $5,695 | — |
| Columbus | — | $2,695 | $4,495 | $6,295 | $5,595 | $3,495 | — | — | — | — | $3,495 | $4,195 | $12,195 | $6,495 | — |
| Macon | — | $2,695 | $4,495 | $6,295 | $5,595 | $3,495 | — | — | — | — | $3,495 | $4,195 | $12,195 | $6,495 | — |
| Rome | — | $2,695 | $4,495 | $6,295 | $5,595 | $3,495 | — | — | — | — | $3,495 | $4,195 | $12,195 | $6,495 | — |
| Savannah | — | $2,395 | $2,995 | $5,495 | $4,895 | $3,195 | $3,695 | — | — | — | $3,195 | $4,095 | $10,395 | $5,695 | — |
| Valdosta | — | $2,395 | $2,995 | $5,495 | $4,895 | $3,195 | $3,695 | — | — | — | $3,195 | $4,095 | $10,395 | $5,695 | — |
Idaho
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Boise | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Idaho Falls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Pocatello | — | $4,195 | $4,495 | — | $5,995 | $4,795 | $5,395 | $7,995 | — | — | $4,095 | $4,895 | — | $8,295 | — |
| Twin Falls | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Illinois
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Bloomington | $4,495 | $2,395 | $2,995 | $5,195 | $4,095 | $3,495 | $4,395 | — | $4,395 | — | $3,295 | $4,295 | — | $6,195 | — |
| Carbondale | — | $2,795 | $3,595 | — | $4,695 | — | — | — | — | — | $3,795 | — | — | $6,695 | — |
| Champaign | $4,495 | $2,395 | $2,995 | $5,195 | $4,095 | $3,495 | $4,395 | — | $4,395 | — | $3,295 | $4,295 | — | $6,195 | — |
| Chicago | $4,495 | $2,395 | $2,995 | $5,195 | $4,095 | $3,495 | $4,395 | — | $4,395 | — | $3,295 | $4,295 | — | $6,195 | — |
| Decatur | $4,495 | $2,395 | $2,995 | $5,195 | $4,095 | $3,495 | $4,395 | — | $4,395 | — | $3,295 | $4,295 | — | $6,195 | — |
| Kankakee | $4,495 | $2,395 | $2,995 | $5,195 | $4,095 | $3,495 | $4,395 | — | $4,395 | — | $3,295 | $4,295 | — | $6,195 | — |
| Moline | $4,495 | $2,395 | $2,995 | $5,195 | $4,095 | $3,495 | $4,395 | — | $4,395 | — | $3,295 | $4,295 | — | $6,195 | — |
| Peoria | $4,495 | $2,395 | $2,995 | $5,195 | $4,095 | $3,495 | $4,395 | — | $4,395 | — | $3,295 | $4,295 | — | $6,195 | — |
| Quincy | — | $2,795 | $3,595 | — | $4,695 | — | — | — | — | — | $3,795 | — | — | $6,695 | — |
| Rockford | $4,495 | $2,395 | $2,995 | $5,195 | $4,095 | $3,495 | $4,395 | — | $4,395 | — | $3,295 | $4,295 | — | $6,195 | — |
| Springfield | — | $2,795 | $3,595 | — | $4,695 | — | — | — | — | — | $3,795 | — | — | $6,695 | — |
Indiana
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Bloomington | — | $2,695 | $3,895 | $5,695 | $4,495 | $4,095 | $4,795 | — | — | — | $4,195 | $4,495 | — | — | — |
| Columbus | — | $2,695 | $3,895 | $5,695 | $4,495 | $4,095 | $4,795 | — | — | — | $4,195 | $4,495 | — | — | — |
| Crawfordsville | — | $2,695 | $3,895 | $5,695 | $4,495 | $4,095 | $4,795 | — | — | — | $4,195 | $4,495 | — | — | — |
| Evansville | — | $2,795 | $3,795 | $4,995 | $4,895 | — | — | — | — | — | $3,295 | $3,995 | — | $6,995 | — |
| Fort Wayne | $4,495 | $2,395 | $2,995 | $5,195 | $4,095 | $3,495 | $4,395 | — | $4,395 | — | $3,295 | $4,295 | — | $6,195 | — |
| Indianapolis | — | $2,695 | $3,895 | $5,695 | $4,495 | $4,095 | $4,795 | — | — | — | $4,195 | $4,495 | — | — | — |
| Kokomo | — | $2,695 | $3,895 | $5,695 | $4,495 | $4,095 | $4,795 | — | — | — | $4,195 | $4,495 | — | — | — |
| Lafayette | — | $2,695 | $3,895 | $5,695 | $4,495 | $4,095 | $4,795 | — | — | — | $4,195 | $4,495 | — | — | — |
| Michigan City | $4,495 | $2,395 | $2,995 | $5,195 | $4,095 | $3,495 | $4,395 | — | $4,395 | — | $3,295 | $4,295 | — | $6,195 | — |
| Muncie | — | $2,695 | $3,895 | $5,695 | $4,495 | $4,095 | $4,795 | — | — | — | $4,195 | $4,495 | — | — | — |
| Richmond | — | $2,695 | $3,695 | $5,195 | $4,195 | — | — | — | — | — | $3,795 | $4,095 | — | — | — |
| South Bend | $4,495 | $2,395 | $2,995 | $5,195 | $4,095 | $3,495 | $4,395 | — | $4,395 | — | $3,295 | $4,295 | — | $6,195 | — |
| Terre Haute | — | $2,695 | $3,895 | $5,695 | $4,495 | $4,095 | $4,795 | — | — | — | $4,195 | $4,495 | — | — | — |
| Valparaiso | $4,495 | $2,395 | $2,995 | $5,195 | $4,095 | $3,495 | $4,395 | — | $4,395 | — | $3,295 | $4,295 | — | $6,195 | — |
Iowa
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Ames | — | $3,295 | — | $6,695 | — | — | — | — | — | — | $3,795 | — | $12,195 | — | — |
| Cedar Rapids | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Davenport | $4,495 | $2,395 | $2,995 | $5,195 | $4,095 | $3,495 | $4,395 | — | $4,395 | — | $3,295 | $4,295 | — | $6,195 | — |
| Des Moines | — | $3,295 | — | $6,695 | — | — | — | — | — | — | $3,795 | — | $12,195 | — | — |
| Dubuque | $4,495 | $2,395 | $2,995 | $5,195 | $4,095 | $3,495 | $4,395 | — | $4,395 | — | $3,295 | $4,295 | — | $6,195 | — |
| Iowa City | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sioux City | — | $3,295 | — | $6,695 | — | — | — | — | — | — | $3,795 | — | $12,195 | — | — |
| Waterloo | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kansas
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Arkansas City | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Atchison | — | $2,795 | $3,495 | $5,895 | $5,095 | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,095 | $12,195 | $6,295 | — |
| Coffeyville | — | $2,795 | $3,495 | $5,895 | $5,095 | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,095 | $12,195 | $6,295 | — |
| Emporia | — | $2,795 | $3,495 | $5,895 | $5,095 | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,095 | $12,195 | $6,295 | — |
| Fort Scott | — | $2,795 | $3,495 | $5,895 | $5,095 | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,095 | $12,195 | $6,295 | — |
| Goodland | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Kansas City | — | $2,795 | $3,495 | $5,895 | $5,095 | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,095 | $12,195 | $6,295 | — |
| Lawrence | — | $2,795 | $3,495 | $5,895 | $5,095 | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,095 | $12,195 | $6,295 | — |
| Manhattan | — | $2,795 | $3,495 | $5,895 | $5,095 | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,095 | $12,195 | $6,295 | — |
| McPherson | — | $2,795 | $3,495 | $5,895 | $5,095 | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,095 | $12,195 | $6,295 | — |
| Ottawa | — | $2,795 | $3,495 | $5,895 | $5,095 | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,095 | $12,195 | $6,295 | — |
| Pittsburg | — | $2,795 | $3,495 | $5,895 | $5,095 | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,095 | $12,195 | $6,295 | — |
| Salina | — | $2,795 | $3,495 | $5,895 | $5,095 | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,095 | $12,195 | $6,295 | — |
| Topeka | — | $2,795 | $3,495 | $5,895 | $5,095 | — | — | — | — | — | $3,695 | $5,095 | $12,195 | $6,295 | — |
| Wellington | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Wichita | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Winfield | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Kentucky
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Ashland | — | $2,695 | $3,695 | $5,195 | $4,195 | — | — | — | — | — | $3,795 | $4,095 | — | — | — |
| Bowling Green | — | $2,795 | $3,795 | $4,995 | $4,895 | — | — | — | — | — | $3,295 | $3,995 | — | $6,995 | — |
| Elizabethtown | — | $2,795 | $3,795 | $4,995 | $4,895 | — | — | — | — | — | $3,295 | $3,995 | — | $6,995 | — |
| Frankfort | — | $2,795 | $3,795 | $4,995 | $4,895 | — | — | — | — | — | $3,295 | $3,995 | — | $6,995 | — |
| Hopkinsville | — | $3,395 | $3,995 | — | $5,595 | — | — | — | — | — | $3,795 | — | — | — | — |
| Lexington | — | $2,695 | $3,695 | $5,195 | $4,195 | — | — | — | — | — | $3,795 | $4,095 | — | — | — |
| Louisville | — | $2,795 | $3,795 | $4,995 | $4,895 | — | — | — | — | — | $3,295 | $3,995 | — | $6,995 | — |
| Owensboro | — | $2,795 | $3,795 | $4,995 | $4,895 | — | — | — | — | — | $3,295 | $3,995 | — | $6,995 | — |
| Paducah | — | $2,695 | $3,095 | $5,595 | $5,295 | $2,995 | $3,995 | — | — | — | $3,395 | $3,895 | $10,295 | $6,595 | — |
| Somerset | — | $2,795 | $3,795 | $4,995 | $4,895 | — | — | — | — | — | $3,295 | $3,995 | — | $6,995 | — |
Louisiana
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Baton Rouge | — | $2,695 | $3,395 | $5,495 | $4,395 | $2,895 | $3,795 | — | $4,795 | — | — | — | — | — | — |
| Lafayette | — | $2,695 | $3,395 | $5,495 | $4,395 | $2,895 | $3,795 | — | $4,795 | — | — | — | — | — | — |
| Lake Charles | — | $2,695 | $2,995 | $4,395 | $3,595 | $3,095 | $3,795 | — | $3,895 | — | $3,395 | $3,995 | $9,295 | $5,795 | — |
| New Orleans | — | $2,695 | $3,395 | $5,495 | $4,395 | $2,895 | $3,795 | — | $4,795 | — | — | — | — | — | — |
| Shreveport | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Maryland
| Market | 10' | 20' | 20' High Cube | 40' | 40' High Cube | 45' High Cube | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Double Door | Standard | Double Door | Full Open Side | Open Side | Standard | |
| Annapolis | — | $2,895 | — | $5,695 | $4,895 | — | — | — | — | — | $3,395 | $3,895 | $9,895 | $5,895 | — |
